>Today and Historical Price
PEPC ( Sun Sep 24 01:35:15 ICT 2023 )
Previous Day Price Current Price Change %Change Opening High Low Trading Volume
(shr)
Trading Value
(KHR)
2,500 2,490 - - - - - - -
Remark: Trading volume and trading value included both KHR and USD settlement trading’s.
Date Closing
Price
Change Trading Volume
(shr)
Trading Value
(KHR)
Opening High Low Market
Cap.(Mil.KHR)
Full Market Cap. (Mil.KHR)
22/09/2023 2,490 10 1 2,490 2,490 2,490 2,490 186,613 186,613
21/09/2023 2,500 0 130 309,030 2,350 2,520 2,350 187,362 187,362
20/09/2023 2,500 0 43 107,480 2,500 2,500 2,490 187,362 187,362
19/09/2023 2,500 10 39 97,500 2,530 2,540 2,490 187,362 187,362
18/09/2023 2,490 10 5 12,660 2,580 2,580 2,490 186,613 186,613
15/09/2023 2,500 40 265 661,350 2,500 2,500 2,490 187,362 187,362
14/09/2023 2,460 30 152 378,180 2,480 2,520 2,460 184,365 184,365
13/09/2023 2,490 100 125 310,160 2,390 2,510 2,390 186,613 186,613
12/09/2023 2,390 100 470 1,200,510 2,620 2,620 2,370 179,119 179,119
11/09/2023 2,490 10 68 169,140 2,490 2,490 2,400 186,613 186,613
08/09/2023 2,480 0 269 664,150 2,480 2,480 2,420 185,864 185,864
07/09/2023 2,480 50 429 1,066,290 2,480 2,500 2,440 185,864 185,864
06/09/2023 2,530 230 1,733 4,300,550 2,440 2,530 2,350 189,611 189,611
05/09/2023 2,300 160 730 1,715,430 2,480 2,480 2,300 172,374 172,374
04/09/2023 2,460 0 393 963,590 2,630 2,630 2,400 184,365 184,365
01/09/2023 2,460 110 1,734 4,335,550 2,570 2,570 2,460 184,365 184,365
31/08/2023 2,570 40 758 1,942,660 2,600 2,600 2,500 192,609 192,609
30/08/2023 2,610 20 207 540,810 2,630 2,650 2,600 195,606 195,606
29/08/2023 2,630 30 30 78,900 2,630 2,630 2,630 197,105 197,105
28/08/2023 2,660 20 1,131 2,999,440 2,650 2,660 2,640 199,354 199,354
25/08/2023 2,680 0 159 425,280 2,680 2,680 2,660 200,853 200,853
24/08/2023 2,680 30 290 777,800 2,700 2,700 2,680 200,853 200,853
23/08/2023 2,650 80 2,907 7,807,670 2,710 2,720 2,650 198,604 198,604
Trading volume and trading value included both KHR and USD settlement trading’s.