>Today and Historical Price
PPSP ( Sun Sep 24 01:35:56 ICT 2023 )
Previous Day Price Current Price Change %Change Opening High Low Trading Volume
(shr)
Trading Value
(KHR)
2,200 2,190 - - - - - - -
Remark: Trading volume and trading value included both KHR and USD settlement trading’s.
Date Closing
Price
Change Trading Volume
(shr)
Trading Value
(KHR)
Opening High Low Market
Cap.(Mil.KHR)
Full Market Cap. (Mil.KHR)
22/09/2023 2,190 10 585 1,285,720 2,200 2,200 2,180 157,406 157,406
21/09/2023 2,200 10 860 1,883,560 2,190 2,200 2,190 158,125 158,125
20/09/2023 2,190 20 684 1,499,620 2,210 2,210 2,190 157,406 157,406
19/09/2023 2,210 30 1,605 3,519,750 2,170 2,210 2,170 158,844 158,844
18/09/2023 2,180 10 623 1,360,860 2,220 2,220 2,180 156,688 156,688
15/09/2023 2,190 0 3,907 8,537,090 2,190 2,200 2,180 157,406 157,406
14/09/2023 2,190 0 471 1,034,830 2,210 2,210 2,190 157,406 157,406
13/09/2023 2,190 0 5,080 11,165,240 2,180 2,250 2,180 157,406 157,406
12/09/2023 2,190 10 1,506 3,291,650 2,200 2,200 2,180 157,406 157,406
11/09/2023 2,200 20 2,162 4,746,320 2,180 2,200 2,170 158,125 158,125
08/09/2023 2,180 10 2,593 5,650,710 2,190 2,190 2,170 156,688 156,688
07/09/2023 2,190 20 2,852 6,246,380 2,210 2,210 2,190 157,406 157,406
06/09/2023 2,210 10 1,105 2,432,410 2,210 2,210 2,200 158,844 158,844
05/09/2023 2,200 0 1,562 3,436,410 2,200 2,210 2,200 158,125 158,125
04/09/2023 2,200 10 2,264 5,000,920 2,210 2,220 2,200 158,125 158,125
01/09/2023 2,210 0 603 1,331,770 2,210 2,220 2,200 158,844 158,844
31/08/2023 2,210 10 3,178 7,000,720 2,220 2,220 2,200 158,844 158,844
30/08/2023 2,220 0 476 1,055,280 2,220 2,220 2,210 159,562 159,562
29/08/2023 2,220 10 2,877 6,365,970 2,220 2,220 2,210 159,562 159,562
28/08/2023 2,230 10 1,807 4,034,080 2,240 2,240 2,220 160,281 160,281
25/08/2023 2,240 10 13,672 30,370,420 2,230 2,250 2,220 161,000 161,000
24/08/2023 2,250 20 511 1,149,750 2,250 2,250 2,250 161,719 161,719
23/08/2023 2,230 20 12,421 27,643,800 2,250 2,250 2,220 160,281 160,281
Trading volume and trading value included both KHR and USD settlement trading’s.